2022年1-12月市州新闻宣传及信息采集数量
2023-01-19 16:39?|? 湖北省知识产权局
编号 | 市州 | 省局门户网站信息采用 | 工作简报采用 |
1 | 武汉市 | 61 | 11 |
2 | 襄阳市 | 15 | 2 |
3 | 宜昌市 | 16 | 2 |
4 | 黄石市 | 28 | 3 |
5 | 十堰市 | 9 | 1 |
6 | 荆州市 | 14 | 4 |
7 | 荆门市 | 3 | 2 |
8 | 鄂州市 | 3 | 1 |
9 | 孝感市 | 7 | 0 |
10 | 黄冈市 | 7 | 1 |
11 | 咸宁市 | 7 | 3 |
12 | 随州市 | 12 | 2 |
13 | 恩施州 | 17 | 0 |
14 | 仙桃市 | 6 | 2 |
15 | 天门市 | 3 | 0 |
16 | 潜江市 | 8 | 1 |
17 | 神农架林区 | 3 | 1 |
相关附件:
已阅 0
打印
关闭