湖北省知识产权局2017年度政府网站工作年度报表
索 引 号 | 011055162/2019-57029 | 分 类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发文日期 | 2019-11-26 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:湖北省知识产权局办公室
网站名称 | 湖北省知识产权局网站 | |||
首页网址 |
| |||
主办单位 | 湖北省知识产权局 | |||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 4200000072 | |||
ICP备案号 | 鄂ICP备12016542号-17 | 公安机关备案号 | 无 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 108125 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 1621887 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 845 | ||
概况类信息更新量 | 1 | |||
政务动态信息更新量 | 721 | |||
信息公开目录信息更新量 | 15 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | ||
新开设数量 | 2 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 23 | |
解读材料数量 (单位:条) | 18 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 7 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 20 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 0(网站提供国家知识产权局服务平台链接) | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 9 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 7 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 7 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 15 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 13 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 13 | |||
是否建立安全监测预警机制 | □是 √否 | |||
是否开展应急演练 | □是 √否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||
微博 | 名称 | 湖北省知识产权局 | ||
信息发布量 (单位:条) | 126 | |||
关注量 (单位:个) | 2310 | |||
微信 | 名称 | 湖北省知识产权局 | ||
信息发布量 (单位:条) | 890 | |||
订阅数 (单位:个) | 22406 | |||
其他 | 网站移动版,相关数据和网站一致。 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_文件发布与信息公开联动,更好的提升网站的实用性。_ |
相关附件: