湖北省知识产权局关于组织2025年全省知识产权专员考核认证培训的通知
索 引 号 | 011055162/2025-17149 | 分 类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发文日期 | 2025-05-29 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
各市、州、直管市、神农架林区知识产权局,各有关单位:
在各单位的大力支持和配合下,2025年全省知识产权专员实务能力提升线上培训已经圆满结束,来自17个市州共10708名企事业单位代表参训,截至5月29日,全程学习回看超过20万人次,培训取得了良好效果。为充分发挥知识产权服务产业高质量发展的重要作用,省知识产权局依据线上培训问卷填写、学习考勤等遴选801名学员,按“51020”现代产业集群分片区组织考核认证培训,请各市州知识产权局按照考核认证培训实施方案(附件1)和学员名单(附件2),组织通知入选学员按时参加线上答疑辅导和线下考核认证培训。
附件:1.2025年全省知识产权专员考核认证培训实施方案
??????2.2025年全省知识产权专员考核认证参训名单
湖北省知识产权局
2025年5月29日
附件1
2025年全省知识产权专员考核认证培训实施方案
一、培训时间和地点
(一)线上答疑辅导
序号 | 培训时间 | 培训平台 | 培训二维码 | 人数 |
1 | 6月6日14:30-17:00 | 知识产权 课堂 | 801 | |
直播链接:https://vczmm.xetlk.com/sl/1M7RuZ |
(二)线下考核认证
序号 | 考点 | 培训时间 | 报到时间 | 报到地点 | 产业 领域 | 人数 | ||||
1 | 武汉 | 6月11日 —13日 | 6月11日 | 武汉九通海源酒店 (武汉市东湖高新区光谷大道金融港四路交叉口) | 新一代信息技术 (光芯屏端网) | 140 | ||||
承办单位:湖北省知识产权培训(自贸区)基地 | ||||||||||
2 | 十堰 | 6月18日—20日 | 6月18日 | 十堰西域大酒店 (十堰市张湾区车城西路68号) | 未来与新兴科技产业 | 128 | ||||
承办单位:湖北省知识产权培训(十堰)基地 | ||||||||||
3 | 荆州 | 6月25日 —27日 | 6月25日 | 长江大学西校区学术交流中心 (荆州市荆州区荆秘路88号) | 现代农产品加工 | 132 | ||||
承办单位:湖北省知识产权培训(荆州)基地 | ||||||||||
4 | 黄冈 | 7月2日 —4日 | 7月2日 | 维也纳国际酒店·黄冈师院店(黄冈市黄州区明珠大道28号瑞天广场) | 大健康 | 141 | ||||
承办单位:湖北省知识产权培训(黄冈)基地 | ||||||||||
5 | 宜昌 | 7月9日 —11日 | 7月9日 | 爱格酒店宜昌凝聚新天地店(宜昌西陵区黄河路28号三峡大学北门处) | 现代化工及能源 | 130 | ||||
承办单位:湖北省知识产权培训(宜昌)基地 | ||||||||||
6 | 襄阳 | 7月16日 —18日 | 7月16日 | 襄阳绿地铂骊酒店 (襄阳市樊城区卧龙大道65号) | 装备制造及零部件 | 130 | ||||
承办单位:湖北省知识产权培训(襄阳)基地 |
二、培训安排
日期 | 时间 | 课程内容 |
第1天 | 中午 | 学员报到 |
14:00-14:10 | 知识产权专员考核培训开班 | |
14:10-15:30 | 知识产权专员基础认证考试 | |
15:30-17:00 | 知识产权专员技能实战测试 (专利情报检索、AI工具运用) | |
第2天 | 9:00-10:30 | 知识产权维权援助保护沙龙 |
10:30-12:00 | 产业知识产权运用转化沙龙 | |
14:00-15:30 | AI+知识产权新技术运用主题报告 | |
15:30-17:00 | 数据知识产权与金融创新主题报告 | |
第3天 | 9:00-10:30 | 学员代表交流发言 |
10:30-11:30 | 培训班结业仪式 |
三、考核认证
参训学员完成全部考核认证培训内容,通过知识产权课程基础考试、实战测试,提交知识产权专员学习报告,掌握知识产权保护运用实操能力,将获得湖北省知识产权局颁发的“知识产权专员证书”。以自愿为原则建立合作交流群并进行规范化管理,常态化推送知识产权最新政策措施及资讯,精细化推广知识产权申请、诉讼维权应对、职称评价考试、项目申报辅导、知识产权转移转化、创新需求对接等咨询服务。
四、有关要求
(一)请各市州知识产权局对照参训名单,组织通知相关人员按时参加线上答疑辅导和线下考核认证培训。
(二)参训学员需携带具有网络功能的笔记本或平板电脑。
(三)培训统一安排食宿,往返交通费自理。
五、联系方式
湖北省知识产权培训(自贸区)基地 林周
电 话:027-87865011 17786398350
邮 箱:whfw011@163.com
湖北省知识产权培训(十堰)基地 肖玉杰
电 话:13797815940
邮 箱:287283496@qq.com
湖北省知识产权培训(宜昌)基地 覃若兰
电 话:15997621561
邮 箱:447121146@qq.com
湖北省知识产权培训(襄阳)基地 孙立智
电 话:13617103107
邮 箱:56448617@qq.com
湖北省知识产权培训(黄冈)基地 陈明华
电 话:13409904116
邮 箱:469987690@qq.com
湖北省知识产权培训(荆州)基地 张琴
电 话:13872325501
邮 箱:583146116@qq.com
附件2
2025年全省“光芯屏端网”知识产权专员考核认证(武汉考点)参训名单
序号 | 单位名称 | 学员姓名 | 所在地 |
1 | 武汉东湖高新运营发展有限公司 | 王志雄 | 武汉市 |
2 | 武汉很赞的科技服务有限公司 | 王珊珊 | 武汉市 |
3 | 柏为(武汉)医疗科技股份有限公司 | 王举辉 | 武汉市 |
4 | 武汉兆佳东创科技企业孵化器管理有限公司 | 王倩楠 | 武汉市 |
5 | 武汉东湖高新运营发展有限公司 | 王逸夫 | 武汉市 |
6 | 武汉利维蓝图科技有限公司 | 王康 | 武汉市 |
7 | 武汉柒壹九科技有限公司 | 王婷 | 武汉市 |
8 | 华中科技大学科技园 | 木热提江 ·马木提 | 武汉市 |
9 | 武汉奥浦信息技术有限公司 | 毛昕莹 | 武汉市 |
10 | 武汉辅创科技股份有限公司 | 方舟 | 武汉市 |
11 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 尹丹 | 武汉市 |
12 | 武汉智园科技运营有限公司 | 左晨 | 武汉市 |
13 | 湖北翊城科技发展有限公司 | 平国彬 | 武汉市 |
14 | 武汉华工大学科技园发展有限公司 | 田苗 | 武汉市 |
15 | 武汉唯理科技有限公司 | 田家豪 | 武汉市 |
16 | 武汉门第财税服务有限责任公司 | 史晓琴 | 武汉市 |
17 | 湖北聚元电力科技有限公司 | 付利 | 武汉市 |
18 | 武汉东湖高新集团 | 乐华 | 武汉市 |
19 | 武汉晋弘科技创新服务有限公司 | 冯伟杰 | 武汉市 |
20 | 中金云链(武汉)数字科技有限公司 | 冯莉芬 | 武汉市 |
21 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 吕琛 | 武汉市 |
22 | 武汉惠企邦科技服务有限公司 | 朱利君 | 武汉市 |
23 | 湖北润驰环保科技有限公司 | 朱君燕 | 武汉市 |
24 | 武汉华工大学科技园发展有限公司 | 朱紫薇 | 武汉市 |
25 | 北京中佳信联有限公司武汉公司 | 刘俊超 | 武汉市 |
26 | 武汉东湖高新运营发展有限公司 | 刘倩 | 武汉市 |
27 | 武汉红赋投资合伙企业(有限合伙) | 刘敏 | 武汉市 |
28 | 武汉思普崚技术有限公司 | 刘琼 | 武汉市 |
29 | 武汉虹莉企业管理有限公司 | 刘晶 | 武汉市 |
30 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 刘鲜 | 武汉市 |
31 | 唯理科技 | 刘璇 | 武汉市 |
32 | 天门市汇链综合质量服务站 | 江佩文 | 武汉市 |
33 | 武汉璟途科技有限公司 | 孙晓芳 | 武汉市 |
34 | 松冷(武汉)科技有限公司 | 孙露 | 武汉市 |
35 | 武汉光电工业技术研究院有限公司 | 严天凤 | 武汉市 |
36 | 安翰科技(武汉)股份有限公司 | 严攀开 | 武汉市 |
37 | 武汉翊晟科技有限公司 | 杜芸芸 | 武汉市 |
38 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 杜喜喜 | 武汉市 |
39 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司设计研究院 | 李丹 | 武汉市 |
40 | 华引芯(武汉)科技有限公司 | 李立 | 武汉市 |
41 | 湖北雅利达制衣有限公司 | 李苏 | 武汉市 |
42 | 中部知光技术转移有限公司 | 李玲 | 武汉市 |
43 | 武汉编程猫科技有限公司 | 李莉 | 武汉市 |
44 | 武汉东湖高新科技企业孵化器有限公司 | 李晓琴 | 武汉市 |
45 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 李梦瑶 | 武汉市 |
46 | 乐创互联(武汉)科技企业孵化器有限公司 | 李婉馨 | 武汉市 |
47 | 武汉东湖高新运营发展有限公司 | 李博文 | 武汉市 |
48 | 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 李道杰 | 武汉市 |
49 | 湖北天门纺织机械股份有限公司 | 李静 | 武汉市 |
50 | 湖北省软件行业协会 | 杨运乔 | 武汉市 |
51 | 武汉华工大学科技园发展有限公司 | 杨英 | 武汉市 |
52 | 湖北师范大学 | 杨紫嫣 | 黄石市 |
53 | 荆州市弘晟光电科技有限公司 | 吴佳佳 | 荆州市 |
54 | 武汉兆佳东创科技企业孵化器管理有限公司 | 吴春红 | 武汉市 |
55 | 中金数据(武汉)超算技术有限公司 | 何佩玉 | 武汉市 |
56 | 武汉思创精密激光科技有限公司 | 何承荣 | 武汉市 |
57 | 武汉中科瑞通信息技术有限公司 | 熊雯 | 武汉市 |
58 | 园宝科技(武汉)有限公司 | 何磊 | 武汉市 |
59 | 湖北省软件行业协会 | 沈蓉蓉 | 武汉市 |
60 | 武汉辅创科技股份有限公司 | 宋国明 | 武汉市 |
61 | 深圳中一有限公司武汉分公司 | 宋赛赛 | 武汉市 |
62 | 武汉辅创科技股份有限公司 | 张子淼 | 武汉市 |
63 | 东湖高新集团 | 张天九 | 武汉市 |
64 | 湖北国潮文化传媒有限公司 | 张吉荣 | 武汉市 |
65 | 湖北汉商汇科技有限公司 | 张光大 | 武汉市 |
66 | 武汉高德红外股份有限公司 | 张苏萌 | 武汉市 |
67 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 张明杰 | 武汉市 |
68 | 中金云链(武汉)数字科技有限公司 | 马白云 | 武汉市 |
69 | 湖北上三技术有限公司 | 张建锋 | 武汉市 |
70 | 武汉东湖高新运营发展有限公司 | 张思锐 | 武汉市 |
71 | 珞珈创谷 | 张洁 | 武汉市 |
72 | 武汉指南针实验设备有限公司 | 史瑞 | 武汉市 |
73 | 湖北益泰药业股份有限公司 | 陈尧 | 武汉市 |
74 | 湖北先创科技有限公司 | 陈求星 | 武汉市 |
75 | 武汉知识产权保护中心 | 陈康 | 武汉市 |
76 | 中核集团核动力运行研究所 | 陈淳 | 武汉市 |
77 | 大唐互联科技 | 陈童 | 武汉市 |
78 | 武汉兆佳东创科技企业孵化器管理有限公司 | 陈婷 | 武汉市 |
79 | 武汉轻创科技咨询有限公司 | 陈德焱 | 武汉市 |
80 | 维智(湖北)科技咨询服务有限公司 | 陈鑫玉 | 武汉市 |
81 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司武汉分公司 | 苗欣 | 武汉市 |
82 | 星钥半导体(武汉)有限公司 | 罗健 | 武汉市 |
83 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 季青 | 武汉市 |
84 | 武汉枢本科技咨询有限公司 | 周全伟 | 武汉市 |
85 | 湖北楚天高速数字科技有限公司 | 周慧玲 | 武汉市 |
86 | 武汉光电工业技术研究院有限公司 | 郑君成 | 武汉市 |
87 | 唯理科技 | 郑婷 | 武汉市 |
88 | 武汉宇轩飞速通信技术有限公司 | 赵帆 | 武汉市 |
89 | 中冶南方(武汉)自动化有限公司 | 赵青 | 武汉市 |
90 | 天门市服装电商行业协会 | 钟芬 | 天门市 |
91 | 武汉盛世启程信息技术有限公司 | 侯文超 | 武汉市 |
92 | 湖北云警科技有限公司 | 侯燕 | 武汉市 |
93 | 武汉弘观珞珈知识产权有限公司 | 饶帆 | 武汉市 |
94 | 武汉拾伍解忧科技有限公司 | 饶雅淇 | 武汉市 |
95 | 武汉固捷联讯科技有限公司 | 施英 | 武汉市 |
96 | 武汉东湖高新科技企业孵化器有限公司 | 祝擎 | 武汉市 |
97 | 武汉大学 | 姚雪霏 | 武汉市 |
98 | 同方知网(北京)技术有限公司湖北分公司 | 贺露露 | 武汉市 |
99 | 湖北地理标志科技创新有限公司 | 袁顺 | 武汉市 |
100 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 夏元玲 | 武汉市 |
101 | 武汉兆佳东创科技企业孵化器管理有限公司 | 钱明 | 武汉市 |
102 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 钱嘉皓 | 武汉市 |
103 | 武汉东湖高新运营发展有限公司 | 徐召 | 武汉市 |
104 | 威派(武汉)高新技术有限公司 | 郭庆玉 | 武汉市 |
105 | 武汉武大科技园有限公司 | 郭霄羽 | 武汉市 |
106 | 武汉博政信息技术有限公司 | 唐雅婷 | 武汉市 |
107 | 武汉东湖高新运营发展有限公司 | 唐敦轩 | 武汉市 |
108 | 湖北省图书馆 | 黄国华 | 武汉市 |
109 | 东湖高新集团 | 黄海 | 武汉市 |
110 | 武汉大学图书馆 | 黄晶晶 | 武汉市 |
111 | 中电云计算技术有限公司 | 宰守鹏 | 武汉市 |
112 | 武汉东湖高新运营发展有限公司 | 龚玄 | 武汉市 |
113 | 湘财证券 | 章小英 | 武汉市 |
114 | 中冶武勘工程技术有限公司 | 彭欣月 | 武汉市 |
115 | 湖北万度光能有限责任公司 | 彭欣月 | 武汉市 |
116 | 武汉中尧百一网络科技有限公司 | 董得福 | 武汉市 |
117 | 武汉汉启孵化器有限公司 | 程利文 | 武汉市 |
118 | 武汉东湖高新运营发展有限公司 | 程靖 | 武汉市 |
119 | 武汉辅创科技股份有限公司 | 储波 | 武汉市 |
120 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 鲁思成 | 武汉市 |
121 | 武汉纵横天地空间信息技术有限公司 | 曾凌云 | 武汉市 |
122 | 武汉科皓珞珈科技咨询有限公司 | 雷星 | 武汉市 |
123 | 武汉英泰斯特电子技术有限公司 | 蔡媛媛 | 武汉市 |
124 | 武汉唯理科技有限公司 | 裴宇翔 | 武汉市 |
125 | 武汉敏声新技术有限公司 | 谭再坤 | 武汉市 |
126 | 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 谭铮辉 | 武汉市 |
127 | 武汉品致汽车技术有限公司 | 熊丹 | 武汉市 |
128 | 中冶武勘工程咨询(湖北)有限公司 | 杨海波 | 武汉市 |
129 | 武汉融智创研科技发展有限公司 | 杜晓文 | 武汉市 |
130 | 武汉利楚商务服务有限公司 | 李欢欢 | 武汉市 |
131 | 湖北奥益科技服务有限公司 | 宁秀东 | 武汉市 |
132 | 武汉科技大学资产经营有限公司 | 陶遵权 | 武汉市 |
133 | 武汉汉马智慧机器人科技有限公司 | 殷昌虎 | 武汉市 |
134 | 湖北省中医院 | 周晶 | 武汉市 |
135 | 湖北省中医院 | 赵焰 | 武汉市 |
136 | 逆时光(武汉)生物科技有限公司 | 张天意 | 武汉市 |
137 | 逆时光(武汉)生物科技有限公司 | 周紫筠 | 武汉市 |
138 | 湖北工程职业学院 | 丁茜茜 | 黄石市 |
139 | 武汉世纪悦来企业管理有限公司 | 王欢智 | 武汉市 |
140 | 天门市青创电子商务孵化器有限公司 | 王君波 | 天门市 |
2025年全省“未来及新兴科技产业”知识产权专员考核认证(十堰考点)参训名单
序号 | 单位名称 | 学员姓名 | 所在地 |
1 | 竹溪众创农村电商孵化器有限公司 | 魏琼 | 十堰市 |
2 | 湖北赞博信息科技股份有限公司 | 张娟 | 十堰市 |
3 | 湖北赞博信息科技股份有限公司 | 张晴 | 十堰市 |
4 | 湖北省云享之光孵化器有限公司 | 陈文博 | 十堰市 |
5 | 湖北省云享之光孵化器有限公司 | 甘海桢 | 十堰市 |
6 | 湖北省好生活商务信息咨询有限公司 | 王晓怡 | 十堰市 |
7 | 湖北省好生活商务信息咨询有限公司 | 杨妍 | 十堰市 |
8 | 湖北省好生活商务信息咨询有限公司 | 文古月 | 十堰市 |
9 | 十堰创客星科技有限公司 | 王玲琳 | 十堰市 |
10 | 十堰汇泽诚信财务代理有限公司 | 吴永斌 | 十堰市 |
11 | 丹江口市创家逐梦孵化器有限公司 | 王文杰 | 十堰市 |
12 | 十堰装备科技孵化园有限公司 | 孙俊 | 十堰市 |
13 | 东风模具冲压技术有限公司模具分公司 | 杨宾 | 十堰市 |
14 | 十堰市茅箭区市场监督管理局 | 柯真霞 | 十堰市 |
15 | 丹江口市创家逐梦孵化器有限公司 | 姚力中 | 十堰市 |
16 | 十堰辰展汽车零部件有限公司 | 杜爱琴 | 十堰市 |
17 | 湖北迪迈威智能装备有限公司 | 王辉 | 十堰市 |
18 | 湖北迪迈威智能装备有限公司 | 薛松 | 十堰市 |
19 | 房县忠意设备有限公司 | 段家忠 | 十堰市 |
20 | 十堰金亿达工贸有限公司 | 冯永安 | 十堰市 |
21 | 湖北医药学院 | 薛雪梅 | 十堰市 |
22 | 十堰市茅箭区市场监督管理局 | 赵莉 | 十堰市 |
23 | 湖北工业职业技术学院 | 王超 | 十堰市 |
24 | 湖北力莱科技有限公司 | 付俊 | 十堰市 |
25 | 北京忠和房县生物食品有限公司 | 宋军 | 十堰市 |
26 | 十堰市经济作物研究所 | 马文芳 | 十堰市 |
27 | 竹山恒坤牧业有限公司 | 全恒坤 | 十堰市 |
28 | 儒道数据科技(湖北)有限公司 | 段瑞衡 | 十堰市 |
29 | 湖北达峰科技管理有限公司 | 彭然 | 十堰市 |
30 | 十堰智享科技开发有限公司 | 陈良凯 | 十堰市 |
31 | 湖北瑞斯科技有限责任公司 | 朱可仪 | 十堰市 |
32 | 十堰卓越视界信息科技有限责任公司 | 卢钰琦 | 十堰市 |
33 | 十堰云驰科贸有限责任公司 | 赵慧龙 | 十堰市 |
34 | 湖北智享校园信息技术有限责任公司 | 闵熹 | 十堰市 |
35 | 星跃(十堰)科技有限公司 | 朱明灿 | 十堰市 |
36 | 十堰市森海科技有限公司 | 刘志翔 | 十堰市 |
37 | 十堰市思洋科技有限责任公司 | 熊辉 | 十堰市 |
38 | 十堰市宇洋科技有限公司 | 周文豪 | 十堰市 |
39 | 十堰林辉科技有限公司 | 孙瑜 | 十堰市 |
40 | 湖北号角科技有限公司 | 胡博文 | 十堰市 |
41 | 湖北省思格勒传感器制造有限公司 | 袁兴林 | 十堰市 |
42 | 十堰智宠科技有限公司 | 毛小强 | 十堰市 |
43 | 十堰嘉亮科技有限责任公司 | 林栩 | 十堰市 |
44 | 十堰申可科技有限责任公司 | 叶盼 | 十堰市 |
45 | 十堰申可科技有限责任公司 | 陈鑫 | 十堰市 |
46 | 十堰浩克科技有限公司 | 叶智扬 | 十堰市 |
47 | 十堰浩克科技有限公司 | 明宇航 | 十堰市 |
48 | 宇航设计(十堰)有限公司 | 李文婕 | 十堰市 |
49 | 十堰洋绒科技有限公司 | 鲁楠 | 十堰市 |
50 | 十堰洋绒科技有限公司 | 孙强强 | 十堰市 |
51 | 湖北清鼎科技有限公司 | 吴庆城 | 十堰市 |
52 | 湖北伊次方智能科技有限责任公司 | 王国柱 | 十堰市 |
53 | 湖北伊次方智能科技有限责任公司 | 陈英杰 | 十堰市 |
54 | 湖北省万甄网络技术有限公司 | 许东宁 | 十堰市 |
55 | 湖北省创尚信息技术有限责任公司 | 杜泽阳 | 十堰市 |
56 | 湖北省梦甲机器人工业有限公司 | 杨光吴语 | 十堰市 |
57 | 湖北省梦甲机器人工业有限公司 | 李姗姗 | 十堰市 |
58 | 湖北省茯苓智能科技有限责任公司 | 秦志松 | 十堰市 |
59 | 湖北省楚翼智巡信息技术有限公司 | 张圆涛 | 十堰市 |
60 | 湖北省楚翼智巡信息技术有限公司 | 武浩宇 | 十堰市 |
61 | 湖北省青云推推科技有限责任公司 | 柏杰 | 十堰市 |
62 | 湖北省固耐德新材料科技有限公司 | 李旗 | 十堰市 |
63 | 东风专用设备科技有限公司 | 曹奇 | 十堰市 |
64 | 东风专用设备科技有限公司 | 刘文卓 | 十堰市 |
65 | 东风装备(十堰)机电工贸有限公司 | 占锐 | 十堰市 |
66 | 东风装备(十堰)机电工贸有限公司 | 周贵斌 | 十堰市 |
67 | 湖北迪迈威智能装备有限公司 | 钟康 | 十堰市 |
68 | 湖北迪迈威智能装备有限公司 | 刘宗琦 | 十堰市 |
69 | 湖北猛程智能装备股份有限公司 | 李阔 | 十堰市 |
70 | 湖北猛程智能装备股份有限公司 | 吴志钦 | 十堰市 |
71 | 湖北科威机电装备股份有限公司 | 黄胜超 | 十堰市 |
72 | 湖北科威机电装备股份有限公司 | 商宇烁 | 十堰市 |
73 | 湖北卡玛云智能有限公司 | 李志 | 十堰市 |
74 | 湖北卡玛云智能有限公司 | 汪静芸 | 十堰市 |
75 | 湖北雅格力特电气有限公司 | 李仕胜 | 十堰市 |
76 | 湖北雅格力特电气有限公司 | 张涛 | 十堰市 |
77 | 湖北超创汉高科技股份有限公司 | 胡壮 | 十堰市 |
78 | 湖北超创汉高科技股份有限公司 | 黄仁志 | 十堰市 |
79 | 联高会展(十堰)有限公司 | 黄悦珂 | 十堰市 |
80 | 联高会展(十堰)有限公司 | 童剑峰 | 十堰市 |
81 | 湖北十团网络科技股份有限公司 | 潘涛 | 十堰市 |
82 | 湖北十团网络科技股份有限公司 | 郑美伊 | 十堰市 |
83 | 十堰正凯机电设备有限公司 | 汪国天 | 十堰市 |
84 | 十堰正凯机电设备有限公司 | 冯钰洁 | 十堰市 |
85 | 惠众科技企业孵化器有限公司 | 徐欣悦 | 十堰市 |
86 | 惠众科技企业孵化器有限公司 | 叶姜华 | 十堰市 |
87 | 湖北天舒感应科技股份有限公司 | 陈思思 | 十堰市 |
88 | 湖北天舒感应科技股份有限公司 | 徐俊洁 | 十堰市 |
89 | 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 于淑淼 | 十堰市 |
90 | 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 程柏栋 | 十堰市 |
91 | 湖北硕威智能装备有限公司 | 孙昕珏 | 十堰市 |
92 | 十堰市安川自动化设备有限公司 | 张烁 | 十堰市 |
93 | 十堰市安川自动化设备有限公司 | 冯钰昊 | 十堰市 |
94 | 武汉市汉升星检测技术有限公司 | 李迪 | 武汉市 |
95 | 武汉东新智汇产业发展有限公司 | 李晓威 | 武汉市 |
96 | 江汉大学 | 任欣怡 | 武汉市 |
97 | 长江水利委员会长江科学院 | 后小霞 | 武汉市 |
98 | 武汉昕竺科技服务有限公司 | 陈海莲 | 武汉市 |
99 | 武汉境辉环保科技有限公司 | 黄建想 | 武汉市 |
100 | 武汉市测绘研究院 | 郭锐 | 武汉市 |
101 | 武汉市江汉区北湖小学 | 艾浩然 | 武汉市 |
102 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 杨萍 | 武汉市 |
103 | 武汉艾瑞铂特科技发展有限公司 | 杜子龙 | 武汉市 |
104 | 武汉车谷水务发展有限公司 | 杨茜 | 武汉市 |
105 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 马渝翔 | 武汉市 |
106 | 武汉瑞创星知识产权代理事务所 | 程序 | 武汉市 |
107 | 诚善源(武汉)信息科技有限公司 | 杨丽红 | 武汉市 |
108 | 武汉四知专利事务代理所 | 孙黄莹 | 武汉市 |
109 | 湖北省智慧交通研究院有限公司 | 钟俊 | 武汉市 |
110 | 安储银控股(湖北)有限公司 | 梅俊升 | 武汉市 |
111 | 武汉冠科科技服务有限公司 | 张珍霞 | 武汉市 |
112 | 武汉银江创享科技企业孵化器管理有限公司 | 冯韵雅 | 武汉市 |
113 | 武汉经世知识产权代理事务所 | 郭彩霞 | 武汉市 |
114 | 兴东知识产权代理有限公司武汉分公司 | 华杨 | 武汉市 |
115 | 武汉东湖高新集团 | 方启龙 | 武汉市 |
116 | 武汉东湖高新运营发展有限公司 | 陈菲 | 武汉市 |
117 | 随州市知识产权保护中心 | 闫李慧尧 | 随州市 |
118 | 潜江相合知识产权代理有限公司 | 李静 | 潜江市 |
119 | 钟祥市市场监督管理局 | 付佳丽 | 荆门市 |
120 | 湖北一润企业管理咨询有限公司 | 周雨嫣 | 荆门市 |
121 | 东宝区市场监督管理局 | 陈慧恩 | 荆门市 |
122 | 湖北师范大学 | 郭添乐 | 黄石市 |
123 | 湖北师范大学 | 吉许可 | 黄石市 |
124 | 湖北蒲公英互联网信息服务有限公司 | 叶青 | 孝感市 |
125 | 湖北职业技术学院 | 罗小红 | 孝感市 |
126 | 湖北职业技术学院 | 严军 | 孝感市 |
127 | 湖北工程学院新技术学院 | 鲁露 | 孝感市 |
128 | 湖北蒲公英互联网信息服务有限公司 | 熊珍珍 | 孝感市 |
2025年全省“农产品加工”知识产权专员考核认证(荆州考点)参训名单
序号 | 单位名称 | 学员姓名 | 所在地 |
1 | 荆州市赵家庄食品有限公司 | 邹茜 | 荆州市 |
2 | 公安县埠河市场监督管理所 | 潘矜金 | 荆州市 |
3 | 洪湖市天然野生食品开发有限公司 | 杨翠琼 | 荆州市 |
4 | 湖北华贵饮品有限公司 | 陈靓 | 荆州市 |
5 | 湖北蔚莱工贸集团有限公司 | 肖文郅 | 荆州市 |
6 | 洪湖市青年企业家协会 | 何欢 | 荆州市 |
7 | 洪湖市青年企业家协会 | 周茉 | 荆州市 |
8 | 湖北恒雨泰建材科技有限公司 | 王欢 | 荆州市 |
9 | 湖北恒雨泰科技有限公司 | 夏远丽 | 荆州市 |
10 | 湖北子养轩农业开发有限公司 | 李智华 | 荆州市 |
11 | 监利市万发米业有限公司 | 吴霞 | 荆州市 |
12 | 监利县新田园食品有限公司 | 李先普 | 荆州市 |
13 | 余湘集团股份有限公司 | 丰雨晴 | 荆州市 |
14 | 湖北国华食品有限公司 | 杜战涛 | 荆州市 |
15 | 湖北华田食品有限公司 | 袁凯 | 荆州市 |
16 | 湖北凯美铝业有限公司 | 李霞 | 荆州市 |
17 | 湖北华电福新监利新能源有限公司 | 刘幕 | 荆州市 |
18 | 监利旺能环保能源有限公司 | 黄兵 | 荆州市 |
19 | 湖北合利金属制品有限公司 | 何毅 | 荆州市 |
20 | 荆州市筱桀服装有限公司 | 邓小杰 | 荆州市 |
21 | 楚峰建科集团开元新材(江陵)有限公司 | 肖晗 | 荆州市 |
22 | 湖北智荆高新种业科技有限公司 | 薛丽蓉 | 荆州市 |
23 | 长江大学 | 孙雪婷 | 荆州市 |
24 | 荆州市荆力工程设计咨询有限责任公司 | 张光涛 | 荆州市 |
25 | 荆州市荆力工程设计咨询有限责任公司 | 周斌 | 荆州市 |
26 | 长江大学 | 袁青华 | 荆州市 |
27 | 长江大学 | 王雨鑫 | 荆州市 |
28 | 长江大学 | 刘会珍 | 荆州市 |
29 | 长江大学 | 何翠 | 荆州市 |
30 | 长江大学 | 卢雯倩 | 荆州市 |
31 | 长江大学 | 杨培华 | 荆州市 |
32 | 长江大学 | 庞静文 | 荆州市 |
33 | 长江大学 | 刘心悦 | 荆州市 |
34 | 荆州伟强科技服务有限公司 | 周润 | 荆州市 |
35 | 荆州伟强科技服务有限公司 | 张玉颖 | 荆州市 |
36 | 荆州伟强科技服务有限公司 | 张一璇 | 荆州市 |
37 | 荆州新智创新供应链有限公司 | 张蓝月 | 荆州市 |
38 | 荆州新智创新供应链有限公司 | 郑文佩 | 荆州市 |
39 | 荆州新智创新供应链有限公司 | 汪秀元 | 荆州市 |
40 | 湖北长大科技开发有限公司 | 徐茂蕉 | 荆州市 |
41 | 荆州市金迪尔生物科技有限公司 | 肖静 | 荆州市 |
42 | 湖北两湖农业有限公司 | 顾海涛 | 荆州市 |
43 | 荆州市红叶针织服饰有限公司 | 李芳 | 荆州市 |
44 | 金源(荆州)环保科技有限公司 | 夏绪险 | 荆州市 |
45 | 荆州嘉华科技有限公司 | 胡彩丰 | 荆州市 |
46 | 荆州星苗孵化器管理有限公司 | 朱倩 | 荆州市 |
47 | 湖北平安薄膜材料有限公司 | 张磊 | 荆州市 |
48 | 中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行 | 周启芳 | 荆州市 |
49 | 湖北尚峰食品有限公司 | 毛再升 | 荆州市 |
50 | 湖北好味源食品有限责任公司 | 袁婧 | 荆州市 |
51 | 湖北鸿漫源食品科技有限公司 | 胡瑶 | 荆州市 |
