湖北省知识产权局关于公布地理标志专用标志使用人名单(第42批)的通知
索 引 号 | 011055162/2024-45525 | 分 类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发文日期 | 2024-11-26 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
各市、州、直管市、神农架林区知识产权局,相关地理标志专用标志使用人:
根据《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》和《地理标志产品保护办法》有关规定,经国家知识产权局审查,现对符合专用标志使用要求的“武汉民食为天食品有限公司”等31家新增市场主体、依法变更专用标志使用信息的“湖北京山宏鑫米业有限公司”等2家市场主体和注销专用标志使用注册登记资格的1家市场主体名单(见附件)予以公布。
请符合专用标志使用要求的市场主体按使用期限规范印制使用专用标志,主动履行专用标志印制报告义务。各地知识产权管理部门要履行监管职能,强化行政指导,促进特色产业发展。
附件:1.湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第42批)
??????2.湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单
??????3.湖北省注销地理标志专用标志使用注册登记市场主体名单
湖北省知识产权局
2024年11月26日
附件1
湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第42批)
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 公告号/注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 |
1 | 武汉市 | 蔡甸莲藕 | 保护产品 | 2007年第43号 | 武汉民食为天食品有限公司 | 91420114MA4KNAQQ3Y | —— |
2 | 孝感市 | 汉川莲藕 | 保护产品 | 2014年第44号 | 湖北惠致农贸食品有限公司 | 91420984094470141K | —— |
3 | 黄冈市 | 麻城福白菊 | 保护产品 | 2014年第39号 | 湖北明钼健康科技有限公司 | 91421181052635809D | —— |
4 | 黄冈市 | 麻城福白菊 | 保护产品 | 2014年第39号 | 湖北省轩晟轩农业发展有限公司 | 91421181MA4F601A9F | —— |
5 | 黄冈市 | 麻城福白菊 | 保护产品 | 2014年第39号 | 湖北忆明山生态开发有限公司 | 91421181MA48WFLR1N | —— |
6 | 黄冈市 | 麻城福白菊 | 保护产品 | 2014年第39号 | 麻城市上马农旅发展有限公司 | 91421181MACQUEAT57 | —— |
7 | 黄冈市 | 麻城福白菊 | 保护产品 | 2014年第39号 | 麻城市福昕生态农业有限公司 | 91421181352346371Q | —— |
8 | 黄冈市 | 麻城福白菊 | 保护产品 | 2014年第39号 | 麻城市金利峰生态农业科技有限公司 | 91421181MA49G6T78G | —— |
9 | 黄冈市 | 麻城福白菊 | 保护产品 | 2014年第39号 | 麻城市龟山崎峰农贸股份有限公司 | 914211817476664332 | —— |
10 | 黄冈市 | 麻城福白菊 | 保护产品 | 2014年第39号 | 湖北省朵朵香生态农业发展有限公司 | 91421181MA495WRRX8 | —— |
11 | 黄冈市 | 麻城福白菊 | 保护产品 | 2014年第39号 | 麻城市凯瑞科技有限公司 | 91421181MA496QWU5U | —— |
12 | 荆门市 | 京山桥米 | 证明商标 | 5251319 | 荆门市博福粮油贸易有限公司 | 91420800676473975P | 2026-04-30 |
13 | 荆门市 | 京山桥米 | 证明商标 | 5251319 | 湖北楚稻香粮油有限公司 | 91420822777579517C | 2026-04-30 |
14 | 荆门市 | 京山桥米 | 证明商标 | 5251319 | 荆门市烽火台生态农业股份有限公司 | 91420800L018106145 | 2026-04-30 |
15 | 荆门市 | 京山桥米 | 证明商标 | 5251319 | 京山全丰农产品专业合作社 | 93420821099116061G | 2026-04-30 |
16 | 荆门市 | 京山桥米 | 证明商标 | 5251319 | 京山市孙桥镇万平大米加工厂 | 92420821MA4D95AW4K | 2026-04-30 |
17 | 荆门市 | 京山桥米 | 证明商标 | 5251319 | 湖北火流星食品有限公司 | 91420821MACEB3085H | 2026-04-30 |
18 | 荆门市 | 沙洋花生 | 证明商标 | 15420396 | 沙洋县创兴企业运营管理有限公司 | 91420803MADK4DER6Q | 2025-11-20 |
19 | 孝感市 | 白合花菜 | 证明商标 | 28222702 | 云梦县金土地蔬菜专业合作社 | 93420923MA4CW4DR4R | 2029-02-20 |
20 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 湖北恩茶产业发展集团有限公司 | 91422801MA7G57A55M | 2027-03-10 |
21 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市火铺塘生态农业发展有限公司 | 91422801MA49KB0T9K | 2027-03-10 |
22 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施州金果富硒农业科技有限公司 | 91422801MACX998J92 | 2027-03-10 |
23 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 鹤峰县金阳特色农产品有限责任公司 | 914228287809338124 | 2027-03-10 |
24 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 湖北省贡享生态农业发展有限公司 | 91422825MA497BFC4N | 2027-03-10 |
25 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施冠聪农业开发有限责任公司 | 91422825MACLU3N142 | 2027-03-10 |
26 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 宣恩县孔氏茶业有限公司 | 91422825MA494BBT1X | 2027-03-10 |
27 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 中茶湖北茶叶有限公司 | 91422826MAD1MB9GX4 | 2027-03-10 |
28 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 建始县叶溪生态农业发展有限公司 | 91422822MAC52CEF90 | 2027-03-10 |
29 | 恩施州 | 巴东独活 | 证明商标 | 11265128 | 时珍堂巴东药业有限公司 | 914228237641428772 | 2026-08-01 |
30 | 恩施州 | 巴东独活 | 证明商标 | 11265128 | 巴东一零八药材种植专业合作社 | 93422823MA4CWP2P59 | 2026-08-01 |
31 | 恩施州 | 巴东独活 | 证明商标 | 11265128 | 巴东县恒丰药材种植专业合作社 | 934228230684335742 | 2026-08-01 |
附件2
湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 | 变更类型 |
1 | 荆门市 | 京山桥米 | 证明商标 | 5251319 | 湖北京山宏鑫米业有限公司 | 91420821309866769F | 2026-04-30 | 许可变更 |
2 | 荆门市 | 京山桥米 | 证明商标 | 5251319 | 京山山泉米业有限公司 | 914208215971671363 | 2026-04-30 | 许可变更 |
附件3
湖北省注销地理标志专用标志使用注册登记市场主体名单
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 保护公告号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 注销原因 |
1 | 十堰市 | 房县黄酒 | 保护产品 | 2014年第41号 | 湖北房县兴祥黄酒有限公司 | 914203256951356998 | 企业已注销 |
附件: