关于确定2020年“我喜爱的湖北品牌” 电视大赛参赛品牌的通知
各市、州、直管市、神农架林区市场监管局(知识产权局),各有关单位:
根据各市州提名推荐情况,经组委会研究,确定“周黑鸭”等53个品牌为2020年“我喜爱的湖北品牌”电视大赛参赛品牌(名单附后)。请各参赛单位精心准备,充分展示湖北品牌风采。各地知识产权局要认真履行职责,加强沟通配合,及时组织、切实指导辖区内各参赛单位按要求参加各项活动,保障电视大赛圆满成功。
?
2020年“我喜爱的湖北品牌”电视大赛组委会
(省知识产权局代章)
?????????????????????????????2020年12月1日
2020年“我喜爱的湖北品牌”电视大赛参赛品牌名单
序号 | 参赛品牌 | 参赛单位 |
1 | 周黑鸭 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 |
2 | 良品铺子 | 良品铺子股份有限公司 |
3 | 洪山菜薹 | 湖北菱湖尚品洪山菜苔农业发展有限公司 |
4 | I’d爱帝 | 武汉爱帝针纺实业有限公司 |
5 | 大汉口(热干面) | 武汉大汉口食品有限公司 |
6 | 五芳斋 | 武汉五芳斋食品贸易有限公司 |
7 | 黄鹤楼酒 | 黄鹤楼酒业有限公司 |
8 | 仟吉 | 武汉仟吉食品有限公司 |
9 | 福龙 | 际华三五四二纺织有限公司 |
10 | 万禾源 | 湖北万禾源豆奶制品有限公司 |
11 | 霸王醉 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 |
12 | 玉皇剑 | 湖北玉皇剑茶业有限公司 |
13 | 聚香达 | 湖北元大粮油科技有限公司 |
14 | 秭归脐橙 | 秭归县柑橘协会 |
15 | 稻花香活力型 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 |
16 | 朝天吼 | 湖北昭君旅游文化发展有限公司 |
17 | 安琪 | 安琪酵母股份有限公司 |
18 | 宜都蜜柑 | 湖北山太子农业科技有限公司 |
?
2020年“我喜爱的湖北品牌”电视大赛参赛品牌名单
序号 | 参赛品牌 | 参赛单位 |
19 | 白鸭 | 黄石市白鸭食品有限公司 |
20 | 劲酒 | 劲牌有限公司 |
21 | 毛铺 | 劲牌有限公司 |
22 | 房县黑木耳 | 房县神武山珍食品有限责任公司 |
23 | 房县黄酒 | 湖北庐陵王酒业有限责任公司 |
24 | 武当道茶 | 武当道茶业(集团)有限公司 |
25 | 公安葡萄 | 荆州市科润现代农业技术推广服务专业合作社 |
26 | 洪湖莲藕 | 湖北华贵食品有限公司 |
27 | 小胡鸭 | 湖北小胡鸭食品有限责任公司 |
28 | 京山桥米 | 湖北国宝桥米有限公司 |
29 | 金文峰 | 钟祥市文峰酒业有限公司 |
30 | 金龙泉啤酒 | 英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司 |
31 | 沼山胡柚 | 鄂州市梁子湖绿色食品开发有限公司 |
32 | 鄂州武昌鱼 | 鄂州市绿维康食品有限责任公司 |
33 | 神丹 | 湖北神丹健康食品有限公司 |
34 | 孝感麻糖 | 孝感麻糖米酒有限责任公司 |
35 | 孝感米酒 | 孝感市麻糖米酒行业协会 |
36 | 天堂寨 | 罗田大天堂寨景区开发有限公司 |
?
2020年“我喜爱的湖北品牌”电视大赛参赛品牌名单
序号 | 参赛品牌 | 参赛单位 |
37 | 蕲艾·蕲珍阁 | 李时珍国灸集团蕲艾产业(蕲春)有限公司 |
38 | 英山云雾茶·团黄贡茶 | 湖北团黄贡茶有限公司 |
39 | 本草天香 | 湖北黄袍山绿色产品有限公司 |
40 | 生甡川 | 咸宁市柏庄茶业有限公司 |
41 | 赤壁青砖茶 | 赤壁市茶叶协会 |
42 | 随州香稻 | 湖北大自然米业有限公司 |
43 | 菇的辣克 | 品源(随州)现代农业发展有限公司 |
44 | 恩施土豆 | 恩施州农业技术推广中心、恩施州马铃薯产业协会 |
45 | 恩施玉露 | 恩施市润邦国际富硒茶业有限公司 |
46 | 利川红·星斗山 | 利川市飞强茶业有限责任公司 |
47 | 沔阳三蒸 | 仙桃市沔阳三蒸协会 |
48 | 义河蚶 | 湖北红平生态农业股份有限公司 |
49 | 北极源 | 湖北红日子农业科技有限公司 |
50 | 潜江龙虾 | 潜江龙虾产业发展促进会 |
51 | 尝香思 | 湖北尝香思食品有限公司 |
52 | 神农架生态酒 | 劲牌神农架酒业有限公司 |
53 | 大九湖景区 | 湖北神农架大九湖旅游有限公司 |
?
?
相关附件: