湖北省知识产权软科学研究项目立项项目名单 (近4年)
2021年度省知识产权软科学研究项目立项项目名单
序号 | 类别 | 项目申报单位 | 项目名称 |
1 | 分析评议类 | 国家知识产权局专利局 专利审查协作湖北中心 | 激光产业的知识产权评议及风险 应对研究 |
2 | 专项研究类 | 武汉理工大学 | 基于AI的高校专利收储与转移转化机制及路径研究 |
3 | 中部知光技术转移有限 公司 | 高校专利技术转移转化机制创新及路径研究 | |
4 | 一般研究类 | 武汉工程大学 | 湖北省上市后备企业知识产权风险防范指引研究 |
5 | 湖北省科技创业服务中心有限公司 | 双创背景下优化知识产权公共服务体系优化建设研究 | |
6 | 湖北师范大学 | 黄石市传统制造业企业转型升级中的知识产权风险预警研究 | |
7 | 合享汇智信息科技集团 有限公司 | 湖北省航空航天产业知识产权全链条保护研究 | |
8 | 武汉科技大学 | 湖北省知识产权人才体系现状与 发展对策研究 | |
9 | 华中科技大学 | 数字经济环境下地理标志保护与 运营模式创新研究 | |
10 | 三峡大学 | 知识产权运营城市专利密集型产业统计报表制度设计--基于宜昌的实证 | |
11 | 湖北省科技信息研究院 | 乡村振兴背景下湖北省地理标志 保护与运用研究 | |
12 | 湖北第二师范学院 | 知识产权公共服务体系的构建 | |
13 | 湖北汽车工业学院 | 强省战略背景下湖北省复合性应用型知识产权人才的培养思路与发展建议 | |
14 | 湖北省标准化与质量 研究院 | 标准潜在必要专利预警机制研究——以湖北省电子信息为例 |
?
2020年度省知识产权软科学研究项目立项项目名单
序号 | 项目申报单位 | 项目名称 |
1 | 国家知识产权局专利局 专利审查协作湖北中心 | 湖北中小尺寸OLED显示产业专利分析及稳链、补链、强链实证研究 |
2 | 武汉知识产权保护中心?? | 湖北省光电子产业(以“金种子”企业为例)专利分析及稳链、补链、强链实证研究 |
3 | 湖北大学 | 湖北高价值知识产权培育工程实施效果调研分析及评价 |
4 | 武汉理工大学 | 湖北重点企业知识产权海外护航工程实施效果分析及评价 |
5 | 华中科技大学 | 湖北省高校专利转化运用现状及案例研究 |
?
2019年度省知识产权软科学研究项目立项项目名单
序号 | 项目申报单位 | 项目名称 |
1 | 武汉知识产权研究会 | 市场监管体系下湖北省知识产权工作运行机制研究 |
2 | 华中师范大学 | 最优化技术创新格局的知识产权监管制度研究 |
3 | 中国地质大学(武汉) | 知识产权案例培训教材编制 |
?
2018年度湖北省知识产权软科学研究项目立项项目名单
序号 | 项目申报单位 | 项目名称 |
1 | 武汉理工大学 | 湖北企业“走出去”知识产权保护、侵权风险防范与援助机制研究 |
2 | 湖北省科技信息研究院 | 中美贸易冲突背景下湖北存在的? 知识产权风险及应对策略研究 |
?
相关附件: