湖北省中小学知识产权教育试点学校名单
第一批湖北省中小学知识产权教育试点学校名单
序号 | 名称 | 备注 |
1 | 武汉市第六中学 | 2016年 |
2 | 武汉市第一中学 | 2016年 |
3 | 武汉市第十一中学 | 2016年 |
4 | 武汉市洪山区南望山小学 | 2016年 |
5 | 当阳市第二高级中学 | 2016年 |
6 | 宜昌第一中学 | 2016年 |
7 | 黄石是第三中学 | 2016年 |
8 | 竹山县第一中学 | 2016年 |
9 | 房县第一中学 | 2016年 |
10 | 襄阳市诸葛亮中学教育集团 | 2016年 |
11 | 宜城市第三高级中学 | 2016年 |
12 | 公安县第一中学 | 2016年 |
13 | 荆门市竹园小学 | 2016年 |
14 | 咸宁市实验小学 | 2016年 |
15 | 恩施市实验小学 | 2016年 |
16 | 鹤峰县实验小学 | 2016年 |
17 | 仙桃市第三实验小学 | 2016年 |
18 | 湖北省天门中学 | 2016年 |
19 | 潜江市实验小学 | 2016年 |
20 | 神龙架实验小学 | 2016年 |
?
第二批湖北省中小学知识产权教育试点学校名单
序号 | 名称 | 备注 |
1 | 武汉市吴家山中学 | 2017年 |
2 | 武汉市江岸区澳门路小学 | 2017年 |
3 | 武汉市洪山高级中学 | 2017年 |
4 | 武汉市华中科技大学附小 | 2017年 |
5 | 黄石市第二中学 | 2017年 |
6 | 黄石市第八中学 | 2017年 |
7 | 十堰东风高级中学 | 2017年 |
8 | 十堰市郧阳区一中 | 2017年 |
9 | 襄阳市第五中学 | 2017年 |
10 | 襄阳市第二十五中学 | 2017年 |
11 | 襄阳市南漳县实验小学 | 2017年 |
12 | 宜昌市当阳市第一高级中学 | 2017年 |
13 | 宜昌市宜都市杨守敬小学 | 2017年 |
14 | 孝感市应城市第一高级中学 | 2017年 |
15 | 黄冈市浠水县闻一多中学 | 2017年 |
16 | 黄冈市红安长林实验学校 | 2017年 |
17 | 咸宁市赤壁市实验中学 | 2017年 |
18 | 咸宁市温泉中学 | 2017年 |
19 | 恩施州恩施市书院中学 | 2017年 |
20 | 仙桃市第四实验小学 | 2017年 |
?
第三批湖北省中小学知识产权教育试点学校名单
序号 | 名称 | 备注 |
1 | 武汉市第四十九中学 | 2018年 |
2 | 武汉市吴家山第三中学 | 2018年 |
3 | 武汉市光谷第七小学 | 2018年 |
4 | 武汉睿升学校 | 2018年 |
5 | 武汉市马房山中学 | 2018年 |
6 | 黄石市武汉路小学 | 2018年 |
7 | 黄石市民主街小学 | 2018年 |
8 | 十堰市竹山县茂华中学 | 2018年 |
9 | 十堰市郧阳区实验中学 | 2018年 |
10 | 宜昌市当阳市东门小学 | 2018年 |
11 | 宜昌市科技高中 | 2018年 |
12 | 襄阳市枣阳市三小 | 2018年 |
13 | 荆门市沙洋县毛李中学 | 2018年 |
14 | 荆门市掇刀区望兵石学校 | 2018年 |
15 | 咸宁市通城县隽水镇北门小学 | 2018年 |
16 | 咸宁市赤壁市第一中学 | 2018年 |
17 | 咸宁市通山县实验小学 | 2018年 |
18 | 孝感市安陆市实验初中 | 2018年 |
19 | 随州市随县净明小学 | 2018年 |
20 | 鄂州市第五中学 | 2018年 |
相关附件: